HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

Таҷрибаи 24 солаи истеҳсолӣ

2021 Тағйирёбии нархи маводи кимиёвӣ ва нахи кимиёвӣ

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Маҳсулот 2020 2021 Тағйир
Равғани хом нуқтаи WTI ($/барр) 39.37 68.08 72,92%
Spot Brent ($/барр) 43.19 70,91 64,18%
Полиэстер PTA (юан/мт) 3607 4712 30,62%
MEG (юан/мт) 3833 5242 36,77%
Чипи ним кунд (юан/мт) 4844 6178 27,55%
Чипи дурахшон (юан/мт) 4912 6338 29,04%
Чипи шишаи об (юан/мт) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (юан/мт) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (юан/мт) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (юан/мт) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (юан/мт) 5838 7020 20,25%
Аз нав PET Флакҳои PET барои HC re-PSF (юан/мт) 4382 4735 8,06%
PSF-и пӯшида (юан/мт) 5347 5870 9,78%
Сиёҳ аз нав POY 150D (юан/мт) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF дар Чжэцзян (юан/мт) 6617 6885 4,05%
Нейлон CPL RMB ҷойи (юан/мт) 9878 13907 40,78%
Чипи нейлон 66 (юан/мт) 21035 38043 80,86%
Чипи Nylon 6 HS (юан/мт) 11251 15248 35,53%
Чипи Nylon 6 CS (юан/мт) 10858 14628 34,72%
Нейлон 6 POY 86Dtex/24F (юан/мт) 13224 17090 29,23%
Спандекс BDO (юан/мт) 9220 25327 174,70%
PTMEG (юан/мт) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (юан/мт) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (юан/мт) 30300 67500 122,77%
Вискоза DWP дарахти сахти воридотӣ ($/мт) 640 991 54,84%
Линтери пахта барои пахтаи тозашудаи дараҷаи саноат (юан/мт) 3606 6224 72,60%
VSF дараҷаи миёна (юан/мт) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (юан/мт) 35801 38006 6,16%
Акрилӣ Чин ACN (юан/мт) 8888 14521 63,38%
Тавассути воридотии акрилии 3D ($/мт) 1612 2775 72,15%
Акрили болои 3D (юан/мт) 13970 19670 40,80%
Тасвири акрилӣ 3D (юан/мт) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (юан/мт) 12729 18760 47,38%
Воридоти ASF 1.5D ($/мт) 1612 2775 72,15%
нахи PP Хокаи PP (юан/мт) 7491 8444 12,72%
ПП (юан/мт) 7681 8662 12,77%
Нахи штапели PP 1.5D ((юан/мт) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (юан/мт) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (юан/мт) 11116 11933 7,35%
Ароматихо Толуен Чини Шарқӣ (юан/мт) 3721 5671 52,41%
Бензоли Шарқии Чин (юан/мт) 3914 7175 83,32%
Бензоли дар асоси ангишт асосёфтаи Чини Шарқӣ (юан/мт) 3841 7181 86,96%
Solvent China East-MX (юан/мт) 3860 5738 48,65%
Шарқи Хитой изомер-MX (юан/мт) 3880 5768 48,66%
CFR Чин/Тайван PX ($/мт) 577,7 860.2 48,89%
Стироли Шарқии Чин (юан/мт) 6059 8778 44,88%
Шарқи Чин EPS (юан/мт) 8307 10429 25,54%
GPPS Чини Шарқӣ (юан/мт) 8407 10320 22,75%
Шарқи Чин ABS (юан/мт) 13247 17230 30,07%
Метанол ва гликол Метанол Чини Шарқӣ (юан/мт) 1868 2689 43,97%
Шарқи Чин MEG (юан/мт) 3833 5242 36,77%
Шарқи Чин DEG (юан/мт) 3730 6194 66,05%
Миёна Пропилен Шандонг (юан/мт) 6796 7920 16,55%
этилен NEA ($/мт) 749 1046 39,60%
Бутадиен Чини Шарқӣ (юан/мт) 6250 7876 26,01%
Нафтаи Ҷопон CFR ($/мт) 379,6 646,9 70,42%
Пластмасса Шарқи Чин LLDPE (юан/мт) 7168 8728 21,76%
LDPE Чини Шарқӣ (юан/мт) 8866 11324 27,72%
Шарқи Чин HDPE (юан/мт) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE($/мт) 864 1141 32,06%
CFR Чин LDPE($/мт) 1027 1452 41,38%
CFR Чин HDPE($/мт) 906 1138 25,61%
Рафияи шарқии Чин (юан/мт) 7681 8662 12,77%
Инъекцияи East China Co PP (юан/мт) 7981 8824 10,56%
Карбиди калсий дар асоси PVC (юан/мт) 6659 9274 39,27%
PVC дар асоси этилен (юан/мт) 7256 10109 39,32%
Маҳсулот 2020 2021 Тағйир
Равғани хом нуқтаи WTI ($/барр) 39.37 68.08 72,92%
Spot Brent ($/барр) 43.19 70,91 64,18%
Полиэстер PTA (юан/мт) 3607 4712 30,62%
MEG (юан/мт) 3833 5242 36,77%
Чипи ним кунд (юан/мт) 4844 6178 27,55%
Чипи дурахшон (юан/мт) 4912 6338 29,04%
Чипи шишаи об (юан/мт) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (юан/мт) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (юан/мт) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (юан/мт) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (юан/мт) 5838 7020 20,25%
Аз нав PET Флакҳои PET барои HC re-PSF (юан/мт) 4382 4735 8,06%
PSF-и пӯшида (юан/мт) 5347 5870 9,78%
Сиёҳ аз нав POY 150D (юан/мт) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF дар Чжэцзян (юан/мт) 6617 6885 4,05%
Нейлон CPL RMB ҷойи (юан/мт) 9878 13907 40,78%
Чипи нейлон 66 (юан/мт) 21035 38043 80,86%
Чипи Nylon 6 HS (юан/мт) 11251 15248 35,53%
Чипи Nylon 6 CS (юан/мт) 10858 14628 34,72%
Нейлон 6 POY 86Dtex/24F (юан/мт) 13224 17090 29,23%
Спандекс BDO (юан/мт) 9220 25327 174,70%
PTMEG (юан/мт) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (юан/мт) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (юан/мт) 30300 67500 122,77%
Вискоза DWP дарахти сахти воридотӣ ($/мт) 640 991 54,84%
Линтери пахта барои пахтаи тозашудаи дараҷаи саноат (юан/мт) 3606 6224 72,60%
VSF дараҷаи миёна (юан/мт) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (юан/мт) 35801 38006 6,16%
Акрилӣ Чин ACN (юан/мт) 8888 14521 63,38%
Тавассути воридотии акрилии 3D ($/мт) 1612 2775 72,15%
Акрили болои 3D (юан/мт) 13970 19670 40,80%
Тасвири акрилӣ 3D (юан/мт) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (юан/мт) 12729 18760 47,38%
Воридоти ASF 1.5D ($/мт) 1612 2775 72,15%
нахи PP Хокаи PP (юан/мт) 7491 8444 12,72%
ПП (юан/мт) 7681 8662 12,77%
Нахи штапели PP 1.5D ((юан/мт) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (юан/мт) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (юан/мт) 11116 11933 7,35%
Ароматихо Толуен Чини Шарқӣ (юан/мт) 3721 5671 52,41%
Бензоли Шарқии Чин (юан/мт) 3914 7175 83,32%
Бензоли дар асоси ангишт асосёфтаи Чини Шарқӣ (юан/мт) 3841 7181 86,96%
Solvent China East-MX (юан/мт) 3860 5738 48,65%
Шарқи Хитой изомер-MX (юан/мт) 3880 5768 48,66%
CFR Чин/Тайван PX ($/мт) 577,7 860.2 48,89%
Стироли Шарқии Чин (юан/мт) 6059 8778 44,88%
Шарқи Чин EPS (юан/мт) 8307 10429 25,54%
GPPS Чини Шарқӣ (юан/мт) 8407 10320 22,75%
Шарқи Чин ABS (юан/мт) 13247 17230 30,07%
Метанол ва гликол Метанол Чини Шарқӣ (юан/мт) 1868 2689 43,97%
Шарқи Чин MEG (юан/мт) 3833 5242 36,77%
Шарқи Чин DEG (юан/мт) 3730 6194 66,05%
Миёна Пропилен Шандонг (юан/мт) 6796 7920 16,55%
этилен NEA ($/мт) 749 1046 39,60%
Бутадиен Чини Шарқӣ (юан/мт) 6250 7876 26,01%
Нафтаи Ҷопон CFR ($/мт) 379,6 646,9 70,42%
Пластмасса Шарқи Чин LLDPE (юан/мт) 7168 8728 21,76%
LDPE Чини Шарқӣ (юан/мт) 8866 11324 27,72%
Шарқи Чин HDPE (юан/мт) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE($/мт) 864 1141 32,06%
CFR Чин LDPE($/мт) 1027 1452 41,38%
CFR Чин HDPE($/мт) 906 1138 25,61%
Рафияи шарқии Чин (юан/мт) 7681 8662 12,77%
Инъекцияи East China Co PP (юан/мт) 7981 8824 10,56%
Карбиди калсий дар асоси PVC (юан/мт) 6659 9274 39,27%
PVC дар асоси этилен (юан/мт) 7256 10109 39,32%

 

 

Аз Chinatexnet.com


Вақти фиристодан: январ-05-2022